Übertragen aus meiner EXCEL-Tabelle [lauf_liste18.xls] 
"Höhenmeter" sind sicher nicht das  Mass aller Dinge; aber mit  ihnen gibt es die einfachste Buchhaltung.
Wanderungen & Touren  ,Volkher (& zeitweise Rosmarie) Teuffel, ab 01.01.2018 (ohne "Spaziergänge")
Std, Summe Std. Mittel 11.3 <- km Mittelwert
2018-01-01 Anz.:  68 Summe, >300m ¦
oder länger 3 Stunden:
Swissgrid - Position 65 946 65 946   497.67 7.32   65946.0 Höhenmeter ¦ Anzahl  je Auswahl:
Datum
jjjj-mm-tt
Wtg Start in : Weg / Ziel Von: E. von: N. nach: E nach: N. Höhen_m Start -Zeit Ende -Zeit Std,  unterwegs Schneeschuh.
Ski,
Kal.
 Woche
Strecke
km GPS
Summe Höhen -meter
2018.01.06 Sa Saas Balen Matt -Siwinen - Heimischgartu -Lengi Flüe -Matt - Saas Balen 637.8/35 111.435 638.540 112.175 750 08:50 14:55 5.33 S 1 11.0 80 871
2018-01-11 Do Visp Baltschieder -Ausserberg -Undra_Suon -Geissbalma -Baltschieder -Visp 638.530 108.585 633.830 129.580 435 11:10 16:30 5.33 S 2 12.0
2018-01-13 Sa Eggerberg/Eggen Finnu - Chastler - Brischeru -Bättchritzji -Finnu -Eggen 633.940 128.895 637.340 130.950 1200 8:30 16:50 8.33 S 2 11.8
2018-01-29 Mo Törbel Yakpfad -Riedflüe -Roti Flüe -Embd 631.850 120.760 630.725 119.720 600 9:00 16:00 7.00 S 5 6.7
2018-02-02 Fr Embd Schalb_Hüttji ¦ -Schalb_Seilbahn_Bergstn - Embd 630.015 118.360 629.170 118.470 500 9:50 16:10 6.33 S. 5 4.3
2018-02-08 Do Visp Parmili -Niederhäusern -Vispterbinen 638.530 108.585 635.800 123.090 825 12:15 15:50 3.58   6 6.8
2018-02-09 Fr Ausserberg Niwärch -Abzw.Leiggern - Fuxtritt - Ausserberg 631.775 129.330 632.090 130.975 940 8:30 16:35 8.08 S 6 11.4 Summe
2018-02-14 Mi Ausserberg Niwärch - Abzw_Leiggern - Leigg_Graben - Raaft - Ausserberg 631.775 129.330 633.280 130.525 1000 9:30 16:35 7.08 S 7 11.0 14 925
2018-02-23 Fr Visp Lalden - Gstein - Mund 638.530 108.585 638.415 129.415 720 11:00 15:05 4.08   8 8.4
2018-02-26 Mo Visp Baltschieder -P.916 -Geissbalm -Ausserberg 638.530 108.585 633.090 129.390 650 11:45 15:10 3.42   9 7.8
2018-03-03 Sa Visp Rebberg -Unterstalden _Chleiderfji -Visperterminen 638.530 108.585 635.810 123.100 890 10:00 14:05 4.08 R. 9 7.4
2018-03-05 Mo TurtmannStn Erschmatt -Hohe Brücke -Ober Rotafen -Brentjong -Leuk Stn 620.105 128.725 619.550 130.070 870 9:20 15:25 6.08 R. 10 11.6
2018-03-08 Do Saas Grund Triftalp - Kreuzboden - Weg->Weisshornh,P.2603 - Kreuzboden -Saas Grund 637.455 108.860 641.420 110.315 1065 8:20 16:25 8.08 S. 10 12.0
2018-03-14 Mi Törbel Zenblatten -Holz - Bad - Pletsche -Z'Rindermattu -Törbel 631.850 120.760 629.800 119.500 550 9:20 15:20 6.00 S. 11 8.7
2018-03-16 Fr Visp Baltschieder - Ausserberg- St.German -Raron 638.530 108.585 630.840 129.180 550 11:00 15:45 4.75   11 11.0
2018-03-23 Fr Embd Schalb_Hüttji _Bergstn -Alpkeller -Hannig -Tschongbach Pletsche -Törbel 630.015 118.380 629.080 118.000 800 7:20 14:40 7.33 S. 12 8.4
2018-03-29 Do Kalpetran Embd - Schalb 628.929 119.200 629.080 118.235 960 11:45 15:20 3.58 S. 13 4.2
2018-03-30 Fr Schalb Läger - Hannigtschugge - Schalb -Embd Kalpetran 629.080 118.235 628.929 119.200 1440 8:00 16:00 ¦-2¦ 6.00 S. 13 7.8
2018-04-07 Sa Stundhaus(Visp) Parmili -Z'Morachra - Niederhäusern -Visperterminen 633.980 123.850 635.810 123.100 750 10:20 14:05 3.75 R. 14 4.4
2018-04-09 Mo Ausserberg Niwärch -Raaft -Salmufee -Geissbalm -Ausserberg 631.775 129.330 633.450 130.790 720 10:30 15:10 4.67   15 8.8
2018-04-13 Fr Visp Neubrück -Stalden - Brunnen -Törbel 638.530 108.585 631.850 120.760 1250 8:45 15:45 7.00 R. 15 14.8
2018-04-19 Do Saillon Sinlio - Randonne -Chibo -Chibo -T.de l´Echenrche - Chibo -Eulo -Fully 580.64 113.5 577.533 112.98 1270 7:45 15:50 8.08   16 15.4
2018-04-22 So Visp Hohtenn - Aaren - Oberstalden -Visp 638.53 108.585 636.3 125.67 920 15:40 21:30 5.83   16 11.0
2018-04-25 Mi Kalpetran Bina -Grächen 630.735 118.16 630.935 116.175 800 8:45 12:50 4.08 R. 17 5.5
2018-04-28 Sa Eggerberg/Eggen Chastler - Honegga_P2260 -Finnu -Eggen 633.94 128.895 635.49 131.215 1250 5:30 16:00 10.50   17 12.8
2018-05-05 Sa Raron_Stn Eischoll - Ergisch _Unterbäch 627.820 128.410 625.620 127.200 950 7:15 13:50 6.58   18 13.8
2018-05-09 Mi Ausserberg§ Niwärch - Fuxtritt - Jägerhüttli - Niwärch -Ausserberg 631.775 129.330 632.160 131.460 1180 7:30 15:20 7.83   19 12.4
2018-05-11 Fr Erschmatt Brentschen/ Feschelbach -Feschel -Sämsu -St.Barbara -Albinen -Leuk Stn. 619.500 130.030 619.220 131.610 900 7:30 16:40 9.17   19 18.7
2018-05-17 Do Grengiols-Stn  Tulpenweg -Blatt -Römerbrücke -Binn Giesse 650.260 136.220 658.565 135.560 815 8:45 16:10 7.42   20 17.0
2018-05-22 Di Törbel Zenblatten -Holz - Bad - Pletsche -Läger - Schalb -Embd 631.850 120.760 628.810 118.830 805 9:00 15:55 6.92   21 9.9
2018-05-24 Do Saas Balen Matt -Siwinen - Siwibode - Siwinen - Heimischgarten - Bodmen -Saas Grund 637.760 111.290 637.750 113.970 935 8:45 16:45 8.00   21 12.5
2018-06-01 Fr Ausserberg Niwärch - Fuxtritt -Roti Chüe -Wiwannihütte -Holzriff - Trosibode -Ausserberg 631.775 129.330 632.640 132.635 1620 5:30 18:00 12.50   22 18.1
2018-06-05 Di Sierre_Bois deFinge St.Antoine -Plan Palet -Ponchet - Ilgraben -Pramarin -Chandolin 609.610 126.465 612.080 123.135 1700 7:50 16:00 8.17   23 12.8
2018-06-08 Fr Eggerberg-Eggen Chastler -Honegga -Hohnalpa -Aebnet -Finnu -Eggen 633.94 128.895 635.300 132.230 1350 7:30 17:45 10.25   23 14.6
2018-06-14 Do Salgesch La Poprija _Le Pechiour _Venthone _Sierre 616.700 1287.750 667.950 132.600 1300 7:30 16:15 8.75   24  
2018-06-19 Di T-Tal/Brändjisee Hungerli Mittelstafel -Brändji Oberstafel, und  Umgebung         600 8:40   9.00   25  
2018-06-20 Mi Brändji Oberstafel (1) zum Sonnenaufgang  ¦¦ (2) Panoramawweg, Gruben, Talweg Oberems 620.600 115.020     350 10:50 18:30 7.67   25  
2018-06-27 Mi Zermatt-Riffelberg Gornergrat -Rotebode -Riffelberg 624.510 93.530 626.820 92.480 570 9:45 14:50 5.08 R. 26 7.4
2018-06-28 Do Randa Abzw. Topali - Bodmen -Randa 626.520 105.440 625.380 107.200 1140 7:40 16:40 9.00   26 9.2
2018-07-03 Di Brändji Oberstafel Panoramaweg - Schutzdamm - Augstbordpass - Schalb -Embd 620.600 115.020 624.300 117.530 900 6:00 16:40 10.67   27 15.0
2018-07-10 Di Eisten-Ahorn Tirbelwang -Unneri Galgera -Oberi Galgera -Eistbach -Galgera -Ahorn 635.600 115.470 635.165 115.055 750 7:00 12:45 5.75   28 5.8
2018-07-12 Do Eisten Post Leidbach - Bachalpji - Hoferalpji - Kreuzbode _Triftalp -Saas Grund 634.860 116.550 639.600 111.160 1650 7:00 17:40 10.67   28 18.0
2018-07-18 Mi Embd Schalb -Embdbach - Obri Äbi -Jungu Sa 118.38 627.94 117.540 1000 0.375 0.615 5.75 R. 29 7.2
2018-07-20 Fr Hohtenn Stn Spilbielalpji -Ladu-Süe -Chiemattbode -Joloalp - Tatz - Hohtenn 625.070 130.180 628.140 133.340 1200 7:00 16:40 9.67   29 14.2
2018-07-24 Di Visperterminin-Giw Gebidumpass - Heido-Soune -Oberfulmoos -Sirwoltehorn - S.-Sattel -Engeloch 637.390 122.800 642.150 117.790 1170 8:15 17:40 9.42   30 16.0
2018-08-03 Fr Saas Balen Matt -Siwinen -Siwibode  Gsponeri -Finireli -Färiga - Siwiwine- Saas Balen 637.760 111.290 640.000 115.130 1315 6:35 18:05 11.50   31 17.2
2018-08-11 Sa Visperterminin-Giw Gebidumpass - Heido-Soune -Blausee -Fildeltälli -Galenhorn -Siwinen -Saas Balen 637.390 122.800 638.850 116.500 1330 8:50 19:50 11.00   32 18.5
2018-08-16 Do Ausserberg Niwe -Ze Steinu -Erl -Honalpa - Finnu - Eggen 631.775 129.330 634.615 131.510 1400 10:30 20:00 9.50   33 14.5
2018-08-21 Di Visperterminen Wysse Flüe -Aentschi -Rohrbergeri_Suone -Rohrberg - Visperi -Visp 635.810 123.100 638.190 125.720 680 6:25 15:00 8.58   34 17.6
2018-08-28 Di Brändji Oberstafel Jungpass - Jungtal-Alp - Undri Läger - Jungen 620.600 115.020 622.900 113.250 780 8:20 17:10 8.83   35 10.0
2018-09-05 Mi Randa Abzw. Topali - Bodmen Gross_Kastel -Randa 626.520 105.440 624.900 107.205 1480 7:00 18:15 11.25   36 12.0
2018-09-11 Di Embd/Schalb Schalbeggini -Chummini -Augstbordhorn -March -Mossalp 629.070 118.130 627.415 120.520 1270 6:30 16:00 9.50   37 9.5
2018-09-19 Mi Brändji-See Brändji_Oberstafel -Brändji_See         601 10:45 12:30 1.75   38 5.1
2018-09-20 Do Brändji Oberstafel Bra_Wasserfassung -Abzw. Turtmannhütte - Stausee - Vord. Senntum         185 13:30 16:45 3.25   38 7.0
2018-09-28 Fr Hohtenn Stn Ladu_Alp -Spilbielalpji -Mättju -Färricha -Jolialp -Hohtenn_Stn 625.100 130.170 627.190 132.570 1360 7:00 17:30 10.50   39 14.2
2018-10-03 Mi Birgisch Chittumatte -Nesselalp -Nessjeri -Bäll Hasel Blatten 639.930 129.615 639.970 135.500 1100 8:45 17:00 8.25   40 14.0
2018-10-09 Di Grimselpass 9-Seen-Weg: über Jostsee -> Trützisee -> Geschinen 668.950 157.120 663.185 153.015 900 9:20 17:20 8.00   41 16.8
2018-10-18 Do Brändji Oberstafel Gigi_Oberstafel -Damm -Augstbordpass - Augstbordstafel -Schalb_Seilbahn 626.520 105.440 624.275 117.540 830 8:45 16:45 8.00   42 12.7
2018-10-22 Mo Fafleralp, Lötschen Uisters_Tal - Blausee_oberer -Fafleralp -Baltten 632.575 142.650 630.265 145.230 900 8:55 16:25 7.50   43 12.0
2018-10-25 Do Ausserberg Leiggern -Arbol -Färriche Grieläger -Fuxtritt -Ausserberg  631.775 129.330 632.620 132.215 1450 7:30 18:00 10.50   43 15.0
2018-11-09 Fr Eggerberg/Eggen Finnu - Chastler - Alpenkrokodil -Mälchgrat - Eggen 633.94 128.895 635.660 131.970 1450 7:35 16:55 9.33   45 13.6
2018-11-14 Mi Turtmann Stn Hohe Brücke _Oberrottafen -Brentjong 619.900 128.590 617.690 129.290 465 10:20 14:15 3.92 R. 46 6.3
2018-11-16 Fr Guttet, Dorf Oberu - Galm - Schnydi - Tschärmilonga - Albinen 617.350 130.430 617.800 134.220 1125 7:30 15:10 7.67   46 13.8
2018-11-22 Do Goppenstein Faldumalp - Lötsch_Höhenweg - Resti-Alp -Bärsol -Ferden 624.310 135.270 622.970 138.180 1250 9:05 16:30 7.42   47 11.2
2018-12-07 Fr Turtmann Stn Erschmatt -Feschel -Wiler -Guttet 619.900 128.590 618.920 130.560 815 10:00 13:40 3.67 R. 49 6.3
2018-12-18 Di Eggerberg-Eggen Finnu - Chastler -Brischeru -Eggen - Visp 633.94 128.895 637.030 130.850 1060 8:30 18:30 10.00 S. 51 10.5
2018-12-26 Mi Visp Lalden - Gstein - Mund -Birgisch 638.530 108.585 639.085 130.250 700 11:00 15:40 4.67 R. 52 9.1
2018-12-29 Sa Visp-Stundhaus Parmili -Niederhäusern -Visperterminen -Unnerbrunnu -Visperterminen 633.940 123.810 636.920 121.880 910 10:20 16:45 6.42 R. 52 9.1