|
|
07.02.2020: Saas Grund -Triftalp -KREUZBNODEN Fotos: Canon G16, AufnahmEstandpunkt im Exif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2020: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2020: Etwas oberhalb von Saas Grund, nach der ersten Kehre vom Bergweg schauen wir hoch zu Lenzspitze und Nadelgrat . * ==> dann Eisfälle im Wald ==> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07.02.2020: Skigebiet Saas Fee, Erste Sonne auf dem Allalinhorn und Feekopf . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07.02.2020: Allzuviel Schnee hat es z.Z. nicht auf Dom, Lenzspitze, Nadelhorn . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07.02.2020: Alphubel , davor Längflue . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07.02.2020: Auf der Troftalp ( 2072 m) kommem auch wir in die Sonne, es wird frühlingshaft warm . * Richtung Norden Fletschorn, Lagginhorn und ein kleines Stück Weissmies.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2020: die letzten Lärchen (2320 m) vor dem Kreuzboden (2400 m) . bis hierhin sind uns kaum Leute begegmnet, * -- oben tummeln sich mehr Sonnenhungrige .-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Homepage wurde mit dem Internet Designer von ViennaSoft erstellt. Dieses und weitere kostenlose Programme finden Sie auf www.viennasoft.eu |