| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26.10.2019:EGGEN -CHASTLER -MÄLCHE -BRISCHERU EGGEN ANKLICKEN: für DEN TRACK in GOOGLE EARTH Fotos: Canon G16, AufnahmEstandpunkt im Exif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10. 2019: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10. 2019: Die Mischabel-Gruppe, mit Balfrin, Nadelhorn, Hohberghorn, im ersten Morgenlicht . * und bald leuchtet auch das Bietschhorn . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10. 2019: im Süden Matterhorn, Brunegghorn, Weisshorn, Bishorn . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26.10. 2019: alte, goldene Lärchen an der Waldgrenze, * <== im Osten, an der Grenze zu Italien: Hillenhorn , Bortelhorn . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26.10. 2019: auf knapp 2100 *unser* Alpen-Krokodil , darüber das Gärsthorn . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10. 2019: Gold umrahmt, das Bietschhorn . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26.10. 2019: ohne *Geissen-Peter* weiden die Schwarzhals-Geissen auf gut 2200 m . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10. 2019: auf dem Pfad von der Mälche Richtung Brischeru . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26.10. 2019: wie ein Gold-Schmuck die feinen Nadeln der Lärchen . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26.10. 2019: Blick nach Süd-Osten, Richtung Bättchrizji, * darüber Wasenhorn, Wasenalp , Monte Leone, IT . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Homepage wurde mit dem Internet Designer von ViennaSoft erstellt. Dieses und weitere kostenlose Programme finden Sie auf www.viennasoft.eu |